Lando Norris es el campeón del mundo en 2025. El británico se aseguró su primer título mundial con un tercer puesto en el Gran Premio de Abu Dhabi. Max Verstappen ganó la carrera, pero finalmente se quedó a dos puntos de prolongar su título. Oscar Piastri termina la temporada en tercer lugar, con trece puntos menos que Norris.
| | Piloto | Equipo | Puntos |
| 1 | Lando Norris | McLaren | 423 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 421 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 410 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 319 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 242 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 156 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 150 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 73 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 64 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 |
| 11 | Isack Hadjar | Toros de Carreras | 51 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Sauber | 49 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 43 |
| 14 | Liam Lawson | Toros de Carreras | 38 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 38 |
| 16 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 33 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 33 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine | 0 |







